Danh sách ủng hộ "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2019
DANH SÁCH TẬP THỂ CÁ NHÂN ỦNG HỘ | |||
“TẾT NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM” NĂM 2019 | |||
STT | DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ | ĐỊA CHỈ | TRỊ GIÁ |
I. Ủng hộ bằng tiền mặt | |||
1 | Sở tài chính tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 17,400,000 |
2 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 15,000,000 |
3 | Đảng ủy khối các Doanh nghiệp tỉnh PT | Việt Trì – Phú Thọ | 10,000,000 |
4 | Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 5,000,000 |
5 | Công ty cổ phần Licogi14 | Việt Trì – Phú Thọ | 4,000,000 |
6 | Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
7 | Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
8 | Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
9 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn PT | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
10 | Sở LĐTB và Xã hội tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
11 | Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh PT | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
12 | Sở giao thông Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
13 | Công an tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
14 | Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
15 | Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
16 | Công đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
17 | Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
18 | Công ty Bia rượu Đồng Xuân | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
19 | Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng giao thông PT | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
20 | Khu Di tích lịch sử Đền Hùng | Việt Trì – Phú Thọ | 1,000,000 |
21 | Văn phòng Cục thuế tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 1,000,000 |
22 | Sở Công thương PT | Việt Trì – Phú Thọ | 1,000,000 |
23 | Ban tổ chức tỉnh ủy PT | Việt Trì – Phú Thọ | 1,000,000 |
24 | Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 1,000,000 |
25 | CT cổ phần Pin ắc quy Vĩnh phú | Việt Trì – Phú Thọ | 500,000 |
26 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 500,000 |
II. Ủng hộ bằng tiền mặt + quà | |||
27 | Công ty Cổ phần Ao Vua | Ba Vì - Hà Nội | 600,000,000 |
28 | Thượng tọa Thích Minh Nghiêm | Việt Trì – Phú Thọ | 500,000,000 |
29 | Ngân hàng NN & PTNT tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 472,500,000 |
30 | Báo Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 400,000,000 |
31 | Ông Phan Văn Toàn | Việt Trì – Phú Thọ | 300,000,000 |
32 | Ni Sư Thích Đàm Nhã | Việt Trì – Phú Thọ | 200,000,000 |
33 | TW Hội CTĐ Việt Nam | Hà Nội | 170,000,000 |
34 | Công ty Cổ phần Tân Phong | Phú Thọ | 150,000,000 |
35 | Công ty Cổ phần May Hùng Vương | Việt Trì – Phú Thọ | 111,600,000 |
36 | TW Hội CTĐ Việt Nam | Hà Nội | 110,000,000 |
37 | Các gia đình tại Văn phòng Chính Phủ, Công ty DMC Group, Hồng Ngọc Group ủng hộ | Hà Nội | 105,000,000 |
38 | Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 100,000,000 |
39 | Ông, bà Nguyễn Đức Tâm, Ngô Thị Vực | Thanh Ba – Phú Thọ | 100,000,000 |
40 | Viễn thông Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 84,800,000 |
41 | Công ty TNHH đầu tư phát triển khoa học giáo dục GBS Việt Nam | 75,000,000 | |
42 | Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 73,000,000 |
43 | Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Bộ Công an | Hà Nội | 70,000,000 |
44 | Các sở, ngành khối thi đua văn hóa xã hội tỉnh | Việt Trì – Phú Thọ | 56,000,000 |
45 | Công ty Cổ phần đầu tư Hải Hà Land | Việt Trì – Phú Thọ | 50,000,000 |
46 | Công ty Cổ phần Hải Hà Dream City | Việt Trì – Phú Thọ | 50,000,000 |
47 | Hội CTĐ quận Ba Đình | Hà Nội | 50,000,000 |
48 | Công ty TNHH Công nghệ Cosmos I | Việt Trì – Phú Thọ | 46,512,000 |
49 | Thượng tọa Thích Minh Thuận và Đạo tràng chân tịnh tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 36,000,000 |
50 | Đội TNV C25 | Phú Thọ | 15,000,000 |
51 | Ban tuyên giáo Tỉnh ủy | Việt Trì – Phú Thọ | 10,000,000 |
52 | Cục Hải quan Việt Nam | Hà Nội | 5,000,000 |
III. Ủng hộ Nồi bánh chưng nghĩa tình | |||
53 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 60,000,000 |
54 | Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam - Thành phố Việt Trì | Việt Trì – Phú Thọ | 15,000,000 |
55 | Khối thi đua 2 Doanh nghiệp tỉnh PT | Việt Trì – Phú Thọ | 10,000,000 |
56 | Đoàn khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 10,000,000 |
57 | Đạo tràng Chân tịch tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 5,000,000 |
58 | Công ty cổ phần sự kiện Cường An | Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc | 5,000,000 |
59 | Viettell Phú Thọ - tập đoàn Viễn thông Quân Đội | Việt Trì – Phú Thọ | 5,000,000 |
60 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 5,000,000 |
61 | Công ty TNHH Hà Trung | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
62 | Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
63 | Đoàn cơ sở Sở y tế Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 3,000,000 |
64 | Công ty TNHH thương mại xây dựng Loan Thắng | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
65 | Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
66 | Công ty TNHH Thành An | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
67 | Công ty CP Đầu tư thương mại Thành Huấn - Siêu thị nội thất trọng Huấn | Việt Trì – Phú Thọ | 2,000,000 |
68 | Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ | Việt Trì – Phú Thọ | 1,000,000 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Video nổi bật
Đơn vị phối hợp
Thống kê
- Đang truy cập44
- Hôm nay5,990
- Hôm qua7,646
- Tháng hiện tại48,974
- Tổng lượt truy cập1,886,610,851