DANH SÁCH ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO BÃO SỐ 3 NĂM 2024
DANH SÁCH ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO BÃO SỐ 3 (YAGI, LŨ LỤT) NĂM 2024 | ||||
Từ 11/9/2024 đến hết ngày 10/11/2024 | ||||
STT | NGÀY THÁNG | TÊN ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN | SỐ TIỀN | HT ỦNG HỘ |
1 | 11/9 | Nguyen Thi Hue | 500.000 | CK |
2 | Nguyen Xuan Nhan ( Quang Ngai) 11597587 | 2.000.000 | CK | |
3 | Nguyen Thi Huyen: 19032490977015 | 5.000.000 | CK | |
4 | Nguyen Thi Tuyet Mai:19070554757013 | 1.000.000 | CK | |
5 | Thu Hương | 350.000 | CK | |
6 | Nguyen Thi Le Dung | 155.000 | CK | |
7 | Nguyen Thi Ha Lien: 108875422884 | 200.000 | CK | |
8 | Nguyen Tien Long: 1500006205062420 | 1.000.000 | CK | |
9 | BCH Ricons Du an Wyndham | 3.000.000 | CK | |
10 | Cong ty co phan MIP BI Việt nam | 5.000.000 | CK | |
11 | Hoàng Kiều Loan: 0801000283395 | 50.000 | CK | |
12 | Nguyen Thi Thanh Thuy: 03034450001 | 300.000 | CK | |
13 | Đinh Thi Thu Ha: 108872687168 | 100.000 | CK | |
14 | Le Thi Hong Thanh: 0181000632934 | 200.000 | CK | |
15 | Luu An Huy: 929818633222 | 1.000.000 | CK | |
16 | Le Bich Luan | 1.000.000 | CK | |
17 | CT: 0975082228 | 200.000 | CK | |
18 | Nguyen Nam Giang: 878787 | 1.000.000 | CK | |
19 | Tran Thi Thu: 100880098230 | 500.000 | CK | |
20 | Vu Thi Thuy Lieu: 2710205229920 | 500.000 | CK | |
21 | Vu Thanh Tien | 200.000 | CK | |
22 | Le Thi Thu Huyen: 2700205043927 | 500.000 | CK | |
23 | Nguyen Ngoc Xuan: 1024611847 | 1.000.000 | CK | |
24 | Nguyen Hong Nhung | 100.000 | CK | |
25 | CT: 19020374410018 | 500.000 | CK | |
26 | Nguyen Thi Hai Yen: 178885758 | 300.000 | CK | |
27 | Lop Toan Thay Son Le: 107005553426 | 200.000 | CK | |
28 | CT: 2717205114545 | 500.000 | CK | |
29 | CT: 19033421204019 | 1.000.000 | CK | |
30 | Nguyen Thi Ha: 048544980001 | 200.000 | CK | |
31 | Do Phan Thuy Dung: 030044019031 | 300.000 | CK | |
32 | Vu Minh Hoang DT: 0983086074 | 200.000 | CK | |
33 | Do Thi Kim Hue: 108876101770 | 200.000 | CK | |
34 | Hoang Thi Ngoc Anh: 0391003293002 | 500.000 | CK | |
35 | CT: 107001689674 | 200.000 | CK | |
36 | Han Thi Thuy Trang: 105880165699 | 500.000 | CK | |
37 | Thanh Tuyet: 030024039664 | 200.000 | CK | |
38 | CT: 801801888999 | 200.000 | CK | |
39 | Dinh Thi Thu Phuong: 19029257433012 | 300.000 | CK | |
40 | Nguyen Thanh Tung: 0800104774004 | 500.000 | CK | |
41 | Chau Phat ( Vung Tau) : 358314364 | 1.000.000 | CK | |
42 | CT: 90986456157 | 1.000.000 | CK | |
43 | Dao Duc Hieu: 200081099999 | 200.000 | CK | |
44 | Ha Thanh Phuong: 9796068233 | 200.000 | CK | |
45 | Pham Do Huy Hanh | 50.000 | CK | |
46 | Nguyen Thi Thuy Mai | 1.000.000 | CK | |
47 | CT: 100810138386 | 1.000.000 | CK | |
48 | Nguyen Xuan Chien: 922988888868 | 100.000 | CK | |
49 | CT: 103004084014 | 200.000 | CK | |
50 | Trinh Thi Quynh Giang: 105004160276 | 500.000 | CK | |
51 | CT: 0100000000021011 | 500.000 | CK | |
52 | Nguyen Quang Kha: 212356786 | 20.000 | CK | |
53 | Khang Van Hung: 1032004606775 | 1.000.000 | CK | |
54 | Bui Duc Canh: 010001459614 | 431.500 | CK | |
55 | Nguyen Thị Dieu Hương: 06601988666 | 100.000 | CK | |
56 | CT: 19035820222015 | 300.000 | CK | |
57 | Ha Thị Hong Nhung: 109881080888 | 10.000.000 | CK | |
58 | Phan Thi Hong Hanh: 04041718801 | 100.000 | CK | |
59 | CT: 107869054152 | 100.000 | CK | |
60 | Nguyen Thi Thuy Vy: 0914769147 | 100.000 | CK | |
61 | 12/9 | CT: 04694537101 | 300.000 | CK |
62 | Tran Thu Ha: 9961210397 | 500.000 | CK | |
63 | Do Thu Trang | 200.000 | CK | |
64 | Nguyen Thi Bich Lien: 229856868 | 1.000.000 | CK | |
65 | Ct: 19036190222018 | 500.000 | CK | |
66 | Hoang Thi Thu Trang: 2908859999 | 1.000.000 | CK | |
67 | Phan Thi Thu Huong | 500.000 | CK | |
68 | CT: 220402888 | 50.000 | CK | |
69 | Nguyen Dinh Khoa: 0120126286666 | 3.000.000 | CK | |
70 | THPT Viet Tri: 1040008710040000 | 3.000.000 | CK | |
71 | Nguyen Thi Hương Quynh: 13952057 | 500.000 | CK | |
72 | Ha Thu Hien: 19036037880014 | 100.000 | CK | |
73 | Nguyen Thi Tra Giang: 108609686869 | 500.000 | CK | |
74 | Tran Quoc Nam: 0979565152 | 500.000 | CK | |
75 | Nguyen Thi Mai ( can bo sơ NN PT) | 500.000 | CK | |
76 | Nguyen Hong Nhung: 1017245942 | 300.000 | CK | |
77 | CT: 0985652113 | 500.000 | CK | |
78 | Nguyen Thi Thanh Huyen: 102866699934 | 500.000 | CK | |
79 | Hoang Manh Hung: 0451000243574 | 100.000 | CK | |
80 | Dao Thi Thu Hien: 19034870342015 | 300.000 | CK | |
81 | CT: 096667758888 | 1.000.000 | CK | |
82 | Vuong Mi Linh: 19035217689014 | 200.000 | CK | |
83 | CT: 3540106805003 | 300.000 | CK | |
84 | Cong ty Nam Hai: 183998666888 | 50.000.000 | CK | |
85 | Nguyen Thi Dam PTI Phia bac: 03201018933572 | 200.000 | CK | |
86 | Công ty TNHH Junma PT 305867958 | 50.000.000 | CK | |
87 | Gđ Sunny 0081000795524 | 1.000.000 | CK | |
88 | CT: 1022748679 | 200.000 | CK | |
89 | Dao Hong Quan 2700215031960 | 500.000 | CK | |
90 | Nguyen Thi Nga 0932330366 | 100.000 | CK | |
91 | Công ty CP Thiết kế XD Giao thông | 4.000.000 | CK | |
92 | Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam | 100.000.000 | CK | |
93 | Nguyen Hoang Van | 500.000 | CK | |
94 | Nguyen Van Hung: 0888280288 | 10.000.000 | CK | |
95 | Quyet Thi Kim Dung: 19034307671010 | 200.000 | CK | |
96 | Ha Thi Kim Dung: 0491001611466 | 1.000.000 | CK | |
97 | CT: 965337129 | 500.000 | CK | |
98 | CT: 102870551417 | 100.000 | CK | |
99 | Nguyen Thi Hương: 024323888888 | 1.000.000 | CK | |
100 | CT: 185624706 | 1.000.000 | CK | |
101 | Hoang Van Chinh | 500.000 | CK | |
102 | CT: 19029544093011 | 200.000 | CK | |
103 | KHONG CO THONG TIN | 300.000 | CK | |
104 | CT: 225628963 | 200.000 | CK | |
105 | 13/9 | Nguyen Thi Bach Tuyet: 0801000206888 | 1.000.000 | CK |
106 | CT: 19132115548888 ACH/HSCV- My | 50.000.000 | CK | |
107 | CT: 1572686888 | 500.000 | CK | |
108 | Dang Y Lan | 300.000 | CK | |
109 | Le Thanh Trung: 0978898192 | 200.000 | CK | |
110 | Công ty TNHH TMDV Vklinks: 136888899999 | 15.000.000 | CK | |
111 | Cao Thi Soi: 3886889999999 | 1.000.000 | CK | |
112 | Lina new york My | 12.000.000 | CK | |
113 | Luong Thi Ngan: 0359026150 | 1.750.000 | CK | |
114 | Ha Duc Lien: 0377607771 | 100.000 | CK | |
115 | Vo chong Satoshi - Tuyet 19037881230013 | 1.500.000 | CK | |
116 | Phan Thi Hanh: 20709198566666 | 500.000 | CK | |
117 | Nguyen Thi Tam | 500.000 | CK | |
118 | Thanh Hung PN | 500.000 | CK | |
119 | Cong ty Suoi Rong Thanh Thuy | 20.000.000 | CK | |
120 | Hoang Duong: 19032864676014 | 1.000.000 | CK | |
121 | Nguyen Thi Kim Thu | 200.000 | CK | |
122 | GĐ chau Vinasimkit 8386888888 | 1.000.000 | CK | |
123 | Nguyen The Hung: 6838383555555 | 1.000.000 | CK | |
124 | 14/9 | Doan Thi Thanh Nga | 500.000 | CK |
125 | Dinh Huyen Tam | 414.133 | CK | |
126 | Nguyễn Ngọc Anh: 0973221968 | 50.000.000 | TM | |
127 | Tran Thi Van Anh: 104004132699 | 200.000 | CK | |
128 | Chu Ngoc Quang:100878000310 | 200.000 | CK | |
129 | Dao Thanh Huyen: 04101019926847 | 1.000.000 | CK | |
130 | Le Thi Hao Viet Tri: 2700215031087 | 1.000.000 | Ck | |
131 | Đỗ Thị Kim Cúc: 0984493576 | 100.000 | TM | |
132 | P.K San Thuan Vu va Cua hang Sua bim Thuan Vu: 101880511584 | 10.000.000 | CK | |
133 | Nguyen Thi Anh Thu | 500.000 | CK | |
134 | Ngo Manh Tai: 109840091988 | 200.000 | CK | |
135 | 15/9 | Hoi dong huong Vinh Phu tai Dong Nai | 50.800.000 | CK |
136 | Kieu Thi My Toan | 1.000.000 | CK | |
137 | Con chau dat to: 03525670802 | 200.000 | CK | |
138 | CT: 19030716313015 | 300.000 | CK | |
139 | CT: 0328372118 | 50.000 | CK | |
140 | Gia dinh Huong Tai | 300.000 | CK | |
141 | 16/9 | Nguyen Thi Thanh Tam:105876510544 | 1.000.000 | CK |
142 | Hoi Viet Han tinh Phu Tho: 103873700921 | 1.000.000 | CK | |
143 | Can bo giao vien Truong Tieu hoc Ninh Dan, huyen Thanh Ba : 2711215050579 | 5.600.000 | CK | |
144 | Hoi huu nghi Viet Nam Trung Quoc tinh Phu Tho : 016789728386 | 5.000.000 | CK | |
145 | Cao Van Nhon cu chi tphcm: 123999989 | 500.000 | CK | |
146 | Doanh nghiep hoi huu nghi Viet Nam Cam pu chia tinh Phu Tho: 1000121060354 | 3.000.000 | CK | |
147 | 17/9 | Truong THCS Yen Son, Thanh son: 061216220005 | 3.200.000 | CK |
148 | Họi Chu thap do xa Vinh Lai, huyen Lam Thao | 4.334.000 | CK | |
149 | Trường Tiểu học Phùng Nguyên 1, huyện Lâm Thao | 1.400.000 | TM | |
150 | 18/9 | truong pho thong Hermann Gmeiner viet : 10873083779 | 20.000.000 | CK |
151 | Nguyen Van Van dai dien ba côn ngoc hoi kom tum:9388778777 | 9.500.000 | CK | |
152 | Hoi chu thap do tinh Binh Dinh: 2077 | 67.500.000 | CK | |
153 | Tap the CNGVNV cung CMHS và hoc sinh Truong Tieu hoc Chi Tien :2711215046979 | 11.383.000 | CK | |
154 | Tran Thi Thuy Dung:108003611946 | 12.000 | CK | |
155 | 19/9 | Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, tỉnh Phú Thọ | 1.500.000 | TM |
156 | Truong TC nghe dan toc noi tru Phu Tho | 3.850.000 | CK | |
157 | 23/9 | Giao vien nhan vien 2711215018560 | 13.173.000 | CK |
158 | 24/9 | Cong ty CP SXTM Huu nghi Tra: 117000093968 | 20.000.000 | CK |
159 | Cong ty CP Viet Tri Viglacera | 5.000.000 | CK | |
160 | 25/9 | KCCC va cac nha hao tam Han Quoc: 29192577 | 125.000.000 | CK |
161 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận | 30.000.000 | CK | |
162 | 26/9 | CT: 918866 | 200.000 | CK |
163 | 27/9 | Hội Chữ thập đỏ Cần Thơ | 30.000.000 | CK |
164 | 30/9 | Truong THCS Thuong Cuu:2715205430885 | 1.150.000 | CK |
165 | 1/10 | Hoi CTD TP HCM :1600201452750 | 100.000.000 | CK |
166 | 10/10 | Truong THCS Cu Thang 015602850001 | 1.470.000 | CK |
167 | 17/10 | Hoi CTD Vinh Phuc | 50.000.000 | CK |
168 | 18/10 | Hoi CTD TP Da Nang | 1.000.000.000 | CK |
169 | 18/10 | Hoi CTD Dak lak | 90.000.000 | CK |
170 | 23/10 | Hoi CTD tinh | 50.000.000 | CK |
171 | 25/10 | Truong mam non Yên Lãng | 2.400.000 | CK |
172 | 7/11 | CTD Ba Ria Vung Tau | 100.000.000 | CK |
Tổng cộng | 2.267.392.633 |
Tags: cá nhân, công ty, trung ương, đơn vị, ủng hộ, thanh ba, giao thông, ninh thuận, cần thơ, tổng cộng, khắc phục, hữu nghị, ngày tháng, tiểu học, danh sách, hậu quả, thiết kế, thi hương, thanh trung, thanh nga, kim cúc
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Video nổi bật
Đơn vị phối hợp
Thống kê
- Đang truy cập16
- Hôm nay2,694
- Hôm qua2,442
- Tháng hiện tại11,951
- Tổng lượt truy cập1,886,982,221