DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TẾT NHÂN ÁI XUÂN ẤT TỴ 2025 TIỀN MẶT, CHUYỂN KHOẢN TRỰC TIẾP QUA TỈNH HỘI
Lan tỏa yêu thương - Mang Tết đến mọi nhà. Tết Nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025 đã mang lại thật nhiều niềm vui và ý nghĩa cho mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn.
Trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng Hội.
Hội Chữ thập đỏ xin cập nhật danh sách tập thể, cá nhân đã ủng hộ tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp thông qua Tỉnh Hội tính đến hết ngày 24/01/2025.
STT | NGÀY | TÊN ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN | SỐ TIỀN | |
1 | 21/12/2024 | Không có tên | 500.000 | CK |
2 | 23/12/2024 | Công ty CP Dược Phú Thọ | 2.000.000 | CK |
3 | 26/12/2024 | Thẻ 1000001100000021 | 200.000 | CK |
4 | Nguyen Manh Toan : thẻ 2007040001728 | 1.000.000 | CK | |
5 | 31/12/2024 | Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao | 20.000.000 | CK |
6 | 6/1/2025 | Chủ thẻ 115000012349 | 2.000.000 | CK |
7 | 7/1/2025 | Sở Y tế tỉnh Phú Thọ | 2.078.000 | CK |
8 | 9/1/2025 | BVNT Phú Thọ | 1.000.000 | CK |
9 | Công ty xăng dầu Phú Thọ | 10.000.000 | CK | |
10 | Công ty CP sự kiện Cường an (Trao quà Tết BV ĐK tỉnh) | 5.000.000 | CK | |
11 | Đạo tràng Chân tịnh tỉnh Phú Thọ (Trao quà Tết BV ĐK tỉnh) | 10.000.000 | TM | |
12 | Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ | 10.000.000 | TM | |
13 | 13/1/2025 | Công ty CP việt Trì Viglacera | 3.000.000 | CK |
14 | TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 200 suất quà Tết | 130.000.000 | CK | |
15 | Công ty TNHH Hà Trung (Trao quà Tết BV ĐK tỉnh) | 5.000.000 | CK | |
16 | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 2.000.000 | CK | |
17 | Khu Di tích lịch sử Đền Hùng | 2.000.000 | CK | |
18 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 2.000.000 | CK | |
19 | 14/1/2025 | Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy | 2.000.000 | CK |
20 | Công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ | 2.000.000 | CK | |
21 | Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ | 5.000.000 | CK | |
22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ | 5.000.000 | CK | |
23 | 15/1/2025 | Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam | 72.000.000 | CK |
24 | TK 2700211000050 | 2.000.000 | CK | |
25 | 16/1/2025 | Sở tài chính tỉnh Phú Thọ | 10.510.000 | CK |
26 | Chứng từ 250115 | 2.000.000 | CK | |
27 | Công ty CP Licogi14 | 10.000.000 | CK | |
28 | Trường THPT Đoan Hùng | 3.000.000 | CK | |
29 | 18/1/2025 | Cục thống kê tỉnh Phú Thọ | 2.000.000 | CK |
30 | 20/1/2025 | Ban tổ chức Tỉnh ủy | 2.000.000 | CK |
31 | Phòng khám đa khoa Âu Cơ (Việt Trì) | 5.000.000 | CK | |
32 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ | 10.000.000 | CK | |
33 | Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì | 3.000.000 | CK | |
34 | Bảo hiểm xã hội tỉnh (Trao quà Tết BV ĐK tỉnh) | 3.000.000 | CK | |
35 | 21/1/2025 | Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ | 2.000.000 | CK |
36 | 22/1/2025 | Công đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh Phú Thọ | 6.800.000 | TM |
37 | 23/1/2025 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ | 5.000.000 | TM |
Tổng cộng | 360.088.000 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Video nổi bật
Đơn vị phối hợp
Thống kê
- Đang truy cập31
- Hôm nay730
- Hôm qua889
- Tháng hiện tại58,338
- Tổng lượt truy cập1,887,455,435