DANH SÁCH TẬP THỂ CÁ NHÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM 2020
STT | TÊN ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN | SỐ TIỀN |
1 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ | 1,000,000 |
2 | Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Phú Thọ | 10,000,000 |
3 | Văn phòng Cục thuế tỉnh Phú Thọ | 1,000,000 |
4 | Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Phú Thọ | 1,850,000 |
5 | Sở LĐTB và Xã hội tỉnh Phú Thọ | 2,000,000 |
6 | Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh PT | 3,000,000 |
7 | Ban tổ chức tỉnh ủy PT | 2,000,000 |
8 | Công ty CP tư vấn đầu tư và XD Châu Phong | 1,000,000 |
9 | Công an tỉnh Phú Thọ | 2,000,000 |
10 | Công ty cổ phần Viglacera | 5,000,000 |
11 | Công ty cổ phần CMC | 10,000,000 |
12 | CĐ cơ sở ngân hàng TMCP Công thương Hùng Vương | 3,000,000 |
13 | Ban dân tộc tỉnh Phú Thọ | 1,000,000 |
14 | Phòng công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ | 1,000,000 |
15 | CĐ cơ sở ngân hàng nhà nước Phú Thọ | 1,500,000 |
16 | Thanh tra tỉnh Phú Thọ | 2,000,000 |
17 | Chi cục phát triển nông thôn Phú Thọ | 850,000 |
18 | Tòa án tỉnh Phú Thọ | 5,000,000 |
19 | Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật tỉnh PT | 1,000,000 |
20 | Cục thống kê tỉnh Phú Thọ | 1,000,000 |
21 | Khu di tích lịch sử Đền Hùng | 3,000,000 |
22 | Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ | 3,000,000 |
23 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ | 2,000,000 |
24 | Công ty cổ phần Licogi14 | 4,000,000 |
25 | Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh PT | 1,000,000 |
26 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | 9,000,000 |
27 | Văn phòng Sở công thương tỉnh Phú Thọ | 1,000,000 |
28 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ | 5,000,000 |
29 | Công ty cổ phần tư vấn thiết kế XDGT Phú Thọ | 2,000,000 |
30 | Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ | 4,000,000 |
31 | Trường cao đẳng nghề Phú Thọ | 5,760,000 |
32 | Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ | 2,445,000 |
33 | Ban tuyên giáo tỉnh ủy | 5,000,000 |
34 | Công ty Cổ phần Ao Vua | 800,000,000 |
35 | Ông Phan Văn Toàn | 700,000,000 |
36 | Tổng Công ty đầu tư và Thương mại Hải Hà | 650,000,000 |
37 | Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trưởng Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ | 300,000,000 |
38 | Ni Sư Thích Đàm Nhã - Phó Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ | 200,000,000 |
39 | Gia đình Ông Nguyễn Đức Tâm | 150,000,000 |
40 | Bà Đinh Thị Thức - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phong | 125,000,000 |
41 | Viễn thông Phú Thọ | 100,000,000 |
42 | Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ | 100,000,000 |
43 | Công ty TNHH Công nghệ Cosmos I | 90,000,000 |
44 | Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ | 70,000,000 |
45 | Ông Lê Quyết Chiến - Giám đốc Xí nghiệp xây dựng tuổi trẻ | 50,000,000 |
46 | Sư thầy Thích Từ Phương - Trụ trì chùa Nông Trang, TP Việt Trì | 50,000,000 |
47 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | 30,000,000 |
48 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential | 25,000,000 |
49 | Bà Nguyễn Thị Tâm - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Giống - vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam | 20,000,000 |
50 | Bà Đoàn Thị Quy - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ | 20,000,000 |
51 | Bà Dương Thị Tỵ - Giám đốc Công ty TNHH Chè Đức Tỵ | 20,000,000 |
52 | Bà Lê Thị Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Giang Thanh | 20,000,000 |
53 | Đoàn thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ | 15,000,000 |
Tổng cộng | 3,637,405,000 |
Tác giả bài viết: Phòng nghiệp vụ
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Video nổi bật
Đơn vị phối hợp
Thống kê
- Đang truy cập51
- Hôm nay6,169
- Hôm qua9,805
- Tháng hiện tại98,511
- Tổng lượt truy cập1,886,660,388