Danh sách tập thể cá nhân ủng hộ "Tết người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2016
| STT | DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ | ĐỊA CHỈ | TRỊ GIÁ |
| I. ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT | |||
| 1 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | Hà Nội | 500.000.000 |
| 2 | Công ty cổ phần Ao Vua | Ba Vì | 320.000.000 |
| 3 | Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội | Hà Nội | 50.000.000 |
| 4 | Công ty cổ phần Tân Phong | Lâm Thao | 50.000.000 |
| 5 | Ban Chấp hành Công đoàn Viễn thông Phú Thọ | Việt Trì | 50.000.000 |
| 6 | Công ty Điện lực Phú Thọ | Việt Trì | 25.000.000 |
| 7 | Sở tài chính tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 16.762.000 |
| 8 | Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ | Việt Trì | 10.000.000 |
| 9 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 10.000.000 |
| 10 | Công ty cổ CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Lâm Thao | 10.000.000 |
| 11 | Sở giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 9.400.000 |
| 12 | Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 8.400.000 |
| 13 | Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ | Việt Trì | 6.004.000 |
| 14 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 5.000.000 |
| 15 | Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ | Việt Trì | 5.000.000 |
| 16 | Công ty Cổ phần vật tư tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 5.000.000 |
| 17 | Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 5.000.000 |
| 18 | Công ty Cổ phần Licogi 14 | Việt Trì | 4.000.000 |
| 19 | Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 3.600.000 |
| 20 | Công đoàn văn phòng Sở Y tế tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 3.000.000 |
| 21 | Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 3.000.000 |
| 22 | Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 3.000.000 |
| 23 | Cục thống kê tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 3.000.000 |
| 24 | Trương Cao đẳng Y tế Phú Thọ | Việt Trì | 3.000.000 |
| 25 | Công ty cổ phần Vận tải ô tô Phú Thọ | Việt Trì | 3.000.000 |
| 26 | Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền | Phú Thọ | 3.000.000 |
| 27 | Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 3.000.000 |
| 28 | Công ty bảo hiểm bảo việt Phú Thọ | Việt Trì | 2.600.000 |
| 29 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.370.000 |
| 30 | Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.240.000 |
| 31 | Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.170.000 |
| 32 | Ngân hàng chính sách tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.000.000 |
| 33 | Hội nông dân tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.000.000 |
| 34 | Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.000.000 |
| 35 | Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.000.000 |
| 36 | Công ty Cổ phần Bia rượu Đồng Xuân | Thanh Ba | 2.000.000 |
| 37 | Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế XD GT Phú Thọ | Việt Trì | 2.000.000 |
| 38 | Ban nội chính tỉnh ủy Phú Thọ | Việt Trì | 2.000.000 |
| 39 | Thanh tra tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.000.000 |
| 40 | Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2.000.000 |
| 41 | Cục dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú | Việt Trì | 1.860.000 |
| 42 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 1.600.000 |
| 43 | Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 1.500.000 |
| 44 | Cục thi hành án Dân sự tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 1.500.000 |
| 45 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 1.500.000 |
| 46 | Ban tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ | Việt Trì | 1.000.000 |
| 47 | Sở Công thương tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 1.000.000 |
| 48 | Ban Dân vận tỉnh ủy Phú Thọ | Việt Trì | 1.000.000 |
| 49 | Hội nhà Báo tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 1.000.000 |
| 50 | Trung tâm hội nghị tỉnh | Việt Trì | 1.000.000 |
| 51 | Sở văn hóa thể thao - Du lịch tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 1.000.000 |
| 52 | Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 1.000.000 |
| 53 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh PT | Việt Trì | 1.000.000 |
| 54 | Ngân hàng hàng hải - Chi nhánh Phú Thọ | Việt Trì | 1.000.000 |
| 55 | Ban tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ | Việt Trì | 720.000 |
| II. ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT + QUÀ | |||
| 56 | Câu lạc bộ Kết nối trái tim Hà Nội | Hà Nội | 395.000.000 |
| 57 | Thượng tọa Thích Minh Nghiêm | Việt Trì | 264.440.000 |
| 58 | Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ | Việt Trì | 165.000.000 |
| 59 | Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 165.000.000 |
| 60 | Công ty Cổ phần đầu tư Hải Hà Land | Việt Trì | 135.000.000 |
| 61 | Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam | Hà Nội | 124.923.200 |
| 62 | Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ | Hà Nội | 116.000.000 |
| 63 | Câu lạc bộ từ thiện Hà Nội | Hà Nội | 110.000.000 |
| 64 | Sư thầy Thích Đàm Nhã | Việt Trì | 85.000.000 |
| 65 | Đại đức Thích Minh Thuận | Việt Trì | 80.000.000 |
| 66 | Bà Nguyễn Thị Phong | Phù Ninh | 30.000.000 |
| 67 | Công ty TNHH Công nghệ Cosmos | Việt Trì | 39.600.000 |
| III. ỦNG HỘ BẰNG HÀNG | |||
| 68 | Viettel Phú Thọ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội | Việt Trì | 117.700.000 |
| 69 | Trường THPT Vũ Thê Lang | Việt Trì | 30.000.000 |
| 70 | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | Việt Trì | 15.000.000 |
| IV. ỦNG HỘ "NỒI BÁNH NGHĨA TÌNH" | |||
| 71 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 10.000.000 |
| 72 | Ông, bà Nguyễn Đức Tâm, Ngô Thị Vực | Thanh Ba | 5.000.000 |
| 73 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 5.000.000 |
| 74 | Viettel Phú Thọ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội | Việt Trì | 5.000.000 |
| 75 | Công ty Cổ phần rượu Đồng Tiến | Phú Thọ | 5.000.000 |
| 76 | Hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 5.000.000 |
| 77 | Công ty Cổ phần sự kiện Cường An | Vĩnh Yên | 3.000.000 |
| 78 | Hội sinh viên Thương mại tại Phú Thọ | Việt Trì | 2.700.000 |
| 79 | Công ty TNHH Hà Trung - Bà Minh | Việt Trì | 2.000.000 |
| 80 | Công ty TNHH Thanh An | Việt Trì | 2.000.000 |
Nguồn tin: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ
Ý kiến bạn đọc
Video nổi bật
Đơn vị phối hợp
Thống kê
- Đang truy cập79
- Hôm nay20,379
- Hôm qua9,586
- Tháng hiện tại183,963
- Tổng lượt truy cập1,890,766,718




